Vereinsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2020 | ||||||
Normalbeitrag
|
||||||
Erwachsene ab 18 Jahre | 135,00 EUR pro Jahr | |||||
Ermäßigter Beitrag | ||||||
Familienbeitrag | 190,00 EUR pro Jahr | |||||
Kinder bis 14 Jahre | 80,00 EUR pro Jahr | |||||
Jugend 14 - 18 Jahre | 90,00 EUR pro Jahr | |||||
Schüler / Azubis über 18 Jahre | 90,00 EUR pro Jahr | |||||
Studenten bis 27 Jahre | 90,00 EUR pro Jahr | |||||
Inhaber eines Schwerbehinderten-Ausweises | 80,00 EUR pro Jahr | |||||
Rentner, Arbeitslose | 90,00 EUR pro Jahr | |||||
Rentnerehepaare
|
125,00 EUR pro Jahr
|
|||||
|
|
|||||
Trainer und Übungsleiter
|
60,00 EUR pro Jahr
|
|||||
(ausgenommen Trainer und Übungsleiter in Festanstellung und / oder mit B-Trainerschein bei Leistungssport z.B. in höheren Ligen) Trainer und Übungsleiter (m/w) sind im Allgemeinen von der Zahlung des Abteilungsbeitrags für die Abteilung, für die sie tätig sind, befreit. Abteilungsleiter können in begründeten Fällen davon abweichen und Trainer und Übungsleiter zur Zahlung des Abteilungsbeitrages verpflichten. |
||||||
|
|
|
|
|||
Die Abteilungsbeiträge |
||||||
Euro pro Jahr
Erwachsene
|
ab 1.1. 2022
|
Euro pro Jahr
Jugendliche
14-18 Jahre
|
ab 1.1.2022
|
Eur pro Jahr
Kinder
bis 14 Jahren
|
ab 1.1.2022
|
|
Handball | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Leichtathletik | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 20,00 |
Tischtennis | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
Breitensport inkl. Kraftsport | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
Volleyball | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 20,00 |
Judo | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 |
Fußball | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 20,00 |
Kegeln | 120,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 20,00 |
Schach | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
Cricket | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
Karate | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
Faschingsgesellschaft Lengfeld | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TC SR Lengfeld (Tennisabteilung)
|
||||||
Erwachsene | 92,00 EUR pro Jahr | |||||
Kinder bis 14 Jahren | 30,00 EUR pro Jahr | |||||
Jugendliche 14 - 18 Jahre | 46,00 EUR pro Jahr | |||||
Schüler / Azubi über 18 Jahren | 61,00 EUR pro Jahr | |||||
Studenten bis 25 Jahre | 61,00 EUR pro Jahr | |||||
Ehepaare | 140,00 EUR pro Jahr | |||||
Familie | 170,00 EUR pro Jahr | |||||
Passive Mitglieder | 30,00 EUR pro Jahr | |||||
|
|
|
|
|||
Die Aufnahmegebühren |
||||||
Einzelmitglied |
5,00 EUR pro Jahr
|
|||||
Familien | 10,00 EUR pro Jahr | |||||
Nachmeldung pro Person | 5,00 EUR pro Jahr | |||||
Aufnahmegebühren gelten nur für die Aufnahme in den Hauptverein. | ||||||
|
|
|
|
|||
Kündigung der Mitgliedschaft | ||||||
Der Austritt aus dem Verein kann nur nach mindestens einjähriger Mitgliedschaft jeweils zum Ende des Kalenderjahres erfolgen und muss dem Verein schriftlich bis spätestens 30. September mitgeteilt werden. |
||||||
|
|
|
|
|||
Weitere Informationen | ||||||
Das Geschäftsjahr des TSV Lengfeld entspricht dem Kalenderjahr.
Der Eintritt ist jederzeit möglich.
Mit der Mitgliedschaft beim TSV Lengfeld erkennen Sie die aktuelle Satzung des Vereins an.
Ein Exemplar dieser Satzung wird Ihnen bei Eintritt in den Verein ausgehändigt, weiter ist es möglich die Satzung auf der vereinseigenen Homepage als PDF-Dokument herunterzuladen.
|
||||||