Vereinsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2025 | ||||||
Normalbeitrag
|
||||||
Erwachsene ab 18 Jahre | € 135,00 pro Jahr | |||||
Ermäßigter Beitrag | ||||||
Familienbeitrag | € 190,00 pro Jahr | |||||
Kinder bis 14 Jahre | € 80,00 pro Jahr | |||||
Jugend 14 - 18 Jahre | € 90,00 pro Jahr | |||||
Schüler / Azubis über 18 Jahre | € 90,00 pro Jahr | |||||
Studenten bis 27 Jahre | € 90,00 pro Jahr | |||||
Inhaber eines Schwerbehinderten-Ausweises | € 80,00 pro Jahr | |||||
Rentner, Arbeitslose | € 90,00 pro Jahr | |||||
Rentnerehepaare
|
€ 125,00 pro Jahr
|
|||||
|
|
|||||
Trainer und Übungsleiter
|
€ 60,00 pro Jahr
|
|||||
(ausgenommen Trainer und Übungsleiter in Festanstellung und / oder mit B-Trainerschein bei Leistungssport z.B. in höheren Ligen) Trainer und Übungsleiter (m/w) sind im Allgemeinen von der Zahlung des Abteilungsbeitrags für die Abteilung, für die sie tätig sind, befreit. Abteilungsleiter können in begründeten Fällen davon abweichen und Trainer und Übungsleiter zur Zahlung des Abteilungsbeitrages verpflichten. |
||||||
|
|
|
|
|||
Die Abteilungsbeiträge |
||||||
Euro pro Jahr
Erwachsene
ab 19 Jahre
Stand: 01.01.2025
|
|
Euro pro Jahr
Jugendliche
14-18 Jahre
Stand: 01.01.2025
|
|
Euro pro Jahr
Kinder
bis 14 Jahren
Stand: 01.01.2025
|
|
|
Breitensport inkl. Kraftsport | 80,00 | 40,00 | 20,00 | |||
Cricket | 40,00 | 20,00 | 00,00 | |||
Faschingsgesellschaft Lengfeld | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||
Fußball | 80,00 | 40,00 | 20,00 | |||
Handball | 60,00 | 30,00 | 20,00 | |||
Judo | 80,00 | 60,00 | 20,00 | |||
Karate / Kung Fu | 20,00 | 20,00 | 00,00 | |||
Kegeln | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |||
Schach | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |||
Tennis: siehe unten | ||||||
Tischtennis | 60,00 | 20,00 | 20,00 | |||
Volleyball | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |||
TC SR Lengfeld (Tennisabteilung)
|
||||||
Erwachsene | € 92,00 pro Jahr | |||||
Kinder bis 14 Jahren | € 30,00 pro Jahr | |||||
Jugendliche 14 - 18 Jahre | € 46,00 pro Jahr | |||||
Schüler / Azubi über 18 Jahren | € 61,00 pro Jahr | |||||
Studenten bis 25 Jahre | € 61,00 pro Jahr | |||||
Ehepaare | € 140,00 pro Jahr | |||||
Familie | € 170,00 pro Jahr | |||||
Passive Mitglieder | € 30,00 pro Jahr | |||||
|
|
|
|
|||
Die Aufnahmegebühren |
||||||
Einzelmitglied | € 5,00 | |||||
Familien | € 10,00 | |||||
Nachmeldung pro Person | € 5,00 | |||||
Aufnahmegebühren gelten nur für die Aufnahme in den Hauptverein. | ||||||
|
|
|
|
|||
Kündigung der Mitgliedschaft | ||||||
Der Austritt aus dem Verein kann nur nach mindestens einjähriger Mitgliedschaft jeweils zum Ende des Kalenderjahres erfolgen und muss dem Verein schriftlich bis spätestens 30. September mitgeteilt werden. |
||||||
|
|
|
|
|||
Weitere Informationen | ||||||
Das Geschäftsjahr des TSV Lengfeld entspricht dem Kalenderjahr.
Der Eintritt ist jederzeit möglich.
Mit der Mitgliedschaft beim TSV Lengfeld erkennen Sie die aktuelle Satzung des Vereins an.
Ein Exemplar dieser Satzung wird Ihnen bei Eintritt in den Verein ausgehändigt, weiter ist es möglich die Satzung auf der vereinseigenen Homepage als PDF-Dokument herunterzuladen.
|
||||||